Incoloy 800H/HT (FM37)
Caractère 1. Excellente résistance à la corrosion dans les milieux aqueux à température extrêmement élevée de 500 2. Bon;
Informations de base
Modèle NON. | FM37 |
type de produit | Fil, tige, bande, feuille, tube |
Matériel | Bon |
La teneur en carbone | 0,05-0,10 |
Processus | Laminage à froid, laminé à chaud, étiré à froid |
Forfait transport | dans des feuilles de plastique puis dans des caisses en bois |
spécification | Asme Sb407,408,409,366,564 |
Marque déposée | MF |
Origine | Chine |
Capacité de production | 200tonnes/an |
Description du produit
Personnage1. Excellente résistance à la corrosion dans les milieux aqueux de la température extrêmement élevée de 500
2. Bonne résistance à la corrosion sous contrainte
3. Bon usinage
Champ d'application
1. Condenseur de nitrate-résistance à la corrosion de l'acide nitrique
2. Tuyaux de chauffage vapeur-Très bonnes propriétés mécaniques
3. Tube d'élément chauffant - Très bonnes propriétés mécaniques
Spécification/Taille
Bande(épaisseur*largeur): 0.05mm~3.0mm*≤ 420mm
Barre : ronde : Φ 5,5 mm ~ 250 mm, carrée : 40 mm ~ 240 mm * 40 mm ~ 240 mm
Fil : Φ 0,1 mm ~ 18 mm
Plaque(épaisseur*largeur*longueur): 3.0mm~60.0mm*1000mm*2000mm
Tube sans soudure : 6 mm ~ 219 mm (OD) * 0,5 mm ~ 18 mm (WT)
Tube soudé : 1mm~120mm(OD)*0.1mm~10mm(WT)
L'Incoloy 800 est le moins cher parmi les alliages de nickel. Nous produisons des produits Incoloy 800. Et nous vendons de grandes quantités en Inde, au Pakistan, aux Émirats arabes unis, au Canada et à Singapour. La quantité peut aller jusqu'à 20 tonnes.
Incoloy 800H | ||||||||||
C | Cr | Dans | De | Al | Fe | Al + Ti | Grain | |||
0,05 -0,10 | 19,0 -23,0 | 30,0 - 35,0 | 0,15 - 0,60 | 0,15 - 0,60 | 39,5 minutes | 0.30-1.20 | 5 ou plus grossier | |||
Incoloy 800HT | ||||||||||
C | Cr | Dans | De | Al | Fe | Al + Ti | Grain | |||
0,06 -0,10 | 19,0 -23,0 | 30,0 - 35,0 | 0,25 - 0,60 | 0,25- 0,60 | 39,5 min | 0,85-1,20 | 5 ou plus grossier | |||
Caractéristiques | ||||||||||
Feuille/Plaque | Barre ronde | Tuyau | Tube | Raccords | Pièces forgées | |||||
ASME SB-409 SMA 5877 | ASME SB-408 SMA 5766 | ASME SB-407 ASME SB-829 | ASME SB-407 ASME SB-829 | ASME SB-366 | ASME SB-564 SMA 5766 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant