Tuyau en nickel Inconel 600 pour la transformation des aliments
État de production du tube en alliage de nickel : Condition de travail à chaud (R) Condition de travail à froid (Y) État;
Informations de base
Modèle NON. | Inconel 600 |
Norme 1 | GB/T2882-2013 |
Norme 2 | Tuyau en nickel ASTM B167 |
Grade1 | Inconel 600 |
2e année | Nous N06600 |
Matériel | Nickel-Chrome |
Surface | Décapage Polissage |
Gamme de diamètre | 6-150mm |
Plage de longueur | 400-4000mm |
Forfait transport | Mousse PE et caisses en bois |
spécification | Personnalisable |
Marque déposée | Vaisseau spatial |
Origine | Shenyang, Chine |
Code SH | 7501100000 |
Capacité de production | 4500 tonnes par an |
Description du produit
État de production du tube en alliage de nickel : Condition de travail à chaud (R) Condition de travail à froid (Y) État de recuit (M)Procédé de fabrication de tubes en alliage de nickel :Forgeage à chaudLaminé à chaudLaminé à froidRecuitDécapageApplications des tubes/tuyaux en nickel : aérospatiale, industrie énergétique, industrie chimique, dessalement de l'eau, pétrole et gaz...Qualités disponibles de tubes/tuyaux en nickel :
Norme américaine | ASTM 163 ASTM 165 ASTM B622 ASTM B167 |
Norme chinoise | GB/T2882-2005 |
Norme russe | GOST 13548-2016 GOST 13548-2016 GOST 17217-2018 TU 48-21-783-85 |
Grade | Dans | Cu | mois | Fe | Mn | C | Et | S | Cr | Al | De | Co |
Min | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | |||||
Nickel 200 | 99,0 | 0,25 | / | 0.40max | 0,35 | 0,15 | 0,35 | 0,01 | / | / | / | / |
Nickel 201 | 99,0 | 0,25 | / | 0.40max | 0,35 | 0,02 | 0,35 | 0,01 | / | / | / | / |
Monels 400 | 63 | 28-34 | / | 2.5max | 2.0 | 0,3 | 0,5 | 0,024 | / | / | / | / |
Inconel 600 | 72 | 0,5 | / | 6-10 | 1.0 | 0,15 | 0,5 | 0,015 | 14-17 | / | / | / |
Inconel 601 | 58-63 | 1.0 | / | équilibre | 1.0 | 0,10 | 0,5 | 0,015 | 21-25 | 1-1.7 | / | / |
Inconel 625 | 58 | 0,5 | 8.0-10.0 | 5.0max | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,015 | 20-23 | 0,4 | 0,4 | 1.0 |
Inconel 718 | 50-55 | 0,3 | 2.8-3.3 | équilibre | 0,35 | 0,08 | 0,35 | 0,01 | 17-21 | 0,2-0,8 | 0,7-1,15 | 1 |
Incolloy 800 | 30-35 | 0,75 | / | 35.9min | 1.5 | 0,05-0. dix | 1.0 | 0,015 | 19-23 | 0,15-0,6 | / | / |
Incoloy 825 | 38-46 | 1.5-3 | 2.5-3.5 | 22 minutes | 1.0 | 0,05 | 0,5 | 0,03 | 19.5-23.5 | 0,2 | 0,6-1,2 | / |
Propriétés mécaniques
Grade | Résistance à la traction(MPa) | Rendement Force(MPa) | Élongation% |
Min | Min | ||
Nickel 200 | 329 | 103 | 40 |
Nickel 201 | 345 | 83 | 40 |
Monels 400 | 483 | 193 | 35 |
Inconel 600 | 552 | 241 | 30 |
Incone 601 | 552 | 207 | 30 |
Inconel 625 | 827 | 414 | 30 |
Inconel 718 | 965 | 550 | 30 |
Inconel 800 | 517 | 207 | 30 |
Inconel 801 | 586 | 241 | 30 |
Spécification de produit
Bar | Plaque | Feuille | Tuyau | Fil | |
Diamètre | 3-50mm | 6-150mm | 0.1-10mm | ||
Épaisseur | 0.8mm-602mm | 0.01mm-4mm | |||
Largeur | 800mm-4500mm | 500mm-1560mm | |||
Longueur | 2000-5000mm | 800mm-4500mm | 1000-6000mm | 400-4000mm | |
Diamètre extérieur | 6-150mm | ||||
Épaisseur du mur | 0.8-8mm | ||||
Matériel | Titane pur et alliage de titane |
Image
Certificat
Pourquoi nous choisir?
- Engagé dans le commerce d'importation et d'exportation depuis vingt ans
- Les produits sont exportés vers plus de 30 pays et régions au pays et à l'étranger
- Entreprise avec un grand crédit et plusieurs ensembles de machines et d'équipements
- Prix compétitif, système de contrôle de qualité strict et livraison à temps
- Nous avons notre propre usine pour faciliter notre approvisionnement
Shenyang Bona Titanium Technology est située à Shenyang, en Chine. Nous sommes le fabricant de non-ferreux.
We have strong technical force and complete equipment, excellent products, the completed equipment and standardized testing to ensure the reliability of the product quality and stability. Our main products include titanium and titanium alloys, nickel and nickel alloys, zirconium and zirconium alloys, the common products such as rod/bar, plate/sheet, wire, tube/pipe. The others like Tees, fasteners, castings, machining parts, forgings, and also other goods made according to the customer's requirements. We have a large stock of titanium bars, plates, lumps and rolled or forged flat materials. We offer our best price and best service to our customers that from all over the world. Please give both of us an opportunity to cooperate with each other.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant