Feuille d'alliage de plaque de bobine Inconel 686 625 en alliage de nickel
Informations de base
Modèle NON. | 686 |
Application | Industriel, Médical, Chimique |
Standard | JIS, GB, DIN, BS, ASTM, AISI |
Pureté | >99,99 % |
Alliage | Alliage |
Taper | Plaque de nickel |
Poudre | Pas de poudre |
Nom du produit | Plaque Monel en alliage de nickel |
Grade | Monels 400 |
Surface | Décapage |
Élongation | 40% |
Résistance ultime (≥ MPa) | 925 |
Résistance (μΩ.M) | 98% |
Longueur | 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc. |
Épaisseur | 0.3-200mm |
Largeur | 40mm-600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm |
Certificat | ISO9001:2015 |
Technique | Laminé à chaud, Laminé à froid |
Forfait transport | Ensemble navigable standard |
Marque déposée | Delong |
Origine | Guangdong, Chine |
Code SH | 7506200000 |
Capacité de production | 500 tonnes/mois |
Description du produit
FEUILLE/PLAQUE D'ALLIAGE DE NICKEL
SPÉCIFICATION:
Matériel | Monel/Inconel/Hastelloy/Acier duplex/Acier PH/Alliage de nickel |
Grade | Recto verso : 2205 (UNS S31803/S32205), 2507 (UNS S32750), UNS S32760 (zéro 100), 2304,904L |
Autres : 253Ma,254SMo,654SMo,F50(UNS S32100)F60,F61,F65,1J22,N4,N6 etc. | |
Alliage : Alliage 20/28/31 ; | |
Hastelloy : Hastelloy B/-2/B-3/C22/C-4/S/C276/C-2000/G-35/G-30/X/N/g ; | |
Hastelloy B / UNS N10001,Hastelloy B-2 / UNS N10665 / | |
Haynes : Haynes 230/556/188; | |
Inconel 600/601/602CA/617/625/713/718/738/X-750, charpentier 20 ; | |
Inconel 718 / UNS N07718 / DIN W. Nr. 2.4668,Inconel 601 / UNS N06601 / DIN W. Nr. 2.4851, | |
Incoloy : Incoloy 800/800H/800HT/825/925/926 ; | |
GH : GH2132, GH3030, GH3039, GH3128, GH4180, GH3044 | |
Monel : Monel 400/K500/R405 | |
Nitronique : Nitronique 40/50/60 ; | |
Nimonic : Nimonic 75/80A/90/A263 ; | |
spécification | Fil : 0,01-10 mm |
Épaisseur | 0.3-200mm |
Longueur | 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 9000 mm, 12000 mm, etc. |
Largeur | 40mm-600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc. |
Produit | 1.Selon le processus de préparation peut être divisé en superalliages de déformation, |
Standard | Go, AISI, ASTM, DIN, EN, SUS, UNS, etc. |
Emballage | 1. caisses emballées dans des caisses en bois |
Livraison | 7-25days ou selon le produit |
Modalités de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, selon les exigences du client |
Terme de prix | CIF CFR FOB EX-WORK |
IMAGES DÉTAILLÉES DU PRODUIT