Incoloy 800 / 800h / 800htincoloy 825ASTM B408 / ASME Sb408 Incoloy Inconel Hastelloy
Incoloy 800 / 800h / 800htincoloy 825ASTM B408 / ASME Sb408 Incoloy Inconel Hastelloy;
Informations de base
Rapports d'inspection et d'essai | En 10204 3.1, Certificats d'essai en usine, Représentant chimique |
Conditions commerciales | EXW, Fob, CFR, CAF |
Finition de surface | Laminé à chaud (Hr), laminé à froid (Cr) |
Forfait transport | Palette en bois |
spécification | 0,3 mm à 12 mm d'épaisseur |
Marque déposée | Baoalliage |
Origine | Chine |
Capacité de production | 50000000000000...tonne/an |
Description du produit
Qualité matérielle | Standard | Épaisseur de tôle | Feuille-Plaque Largeur | Feuille-Plaque Longueur | Feuille-Plaque Forme | Techniques de fabrication | Finition de surface |
Incoloy 800 / 800H / 800HT Incoloy 825 | ASTM B408 / ASME SB408 | 0,3 mm à 12 mm d'épaisseur | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm etc. | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc. | Bobines, feuilles, rouleaux, feuille ordinaire, bande, plats, blanc (cercle), anneau (bride) etc. | Normalisé et roulé | Laminé à chaud (HR), Laminé à froid (CR) |
Services à valeur ajoutée | Finition extérieure | Applications | Conditions commerciales | Condition de livraison | Délai de livraison | Emballer | Rapports d'inspection et d'essai |
Coupe, biseautage, polissage, filetage, destructif, non destructif, test par ultrasons | Finition selon les exigences du client | Composants à haute température tels que les aubes de turbine, les aubes directrices, les disques de turbine, les disques de compresseur haute pression, la fabrication de machines | EXW, GOUSSET, CFR, CAF | Recuit et mariné, poli | Expédié en 45 jours après paiement | Forfait navigable standard ou selon les besoins | EN 10204 3.1, certificats d'essai en usine, rapports chimiques, rapports mécaniques, inspection par un tiers, inspection visuelle, |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant